<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Hotel Community Blog</title>
	<atom:link href="http://www.hotelcommunityblog.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hotelcommunityblog.com</link>
	<description>Il Blog del Web Marketing per il turismo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Oct 2010 19:34:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Commenti su TRIPADVISOR&#8230;TUTTI CONTRO di Antonella Guerra</title>
		<link>http://www.hotelcommunityblog.com/hotel-marketing/tripadvisortutti-contro.html/comment-page-1#comment-21</link>
		<dc:creator>Antonella Guerra</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 19:34:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hotelcommunityblog.com/?p=97#comment-21</guid>
		<description>E&#039; passato quasi un anno dalla pubblicazione di questo articolo,oggi parlare di recensioni e di web 2.0 è diventato un argomento molto più rivolto al &quot;SEO&quot;, un elemento di &quot;web marketing&quot; che oltre alla pura &quot;reputation on-line&quot; e alle innumeroveli considerazione sulla qualità si allinea ancora di più al fianco di strategie delle web agency che formulano preventivi per effettuare interventi 2.0 sulla rete...comunicazione diretta all&#039;internauta, confusa tra vere impressioni e pensieri di commenti autentici.
A questo punto al di là di ogni etica,non resta che confermare che tutto quello che c&#039;è sulla rete è da &quot;valutare&quot; attentamente, chiedersi quanto sia autentico....quanto sia &quot;reale&quot;.
Un caro saluto a tutti voi che mi leggete!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; passato quasi un anno dalla pubblicazione di questo articolo,oggi parlare di recensioni e di web 2.0 è diventato un argomento molto più rivolto al &#8220;SEO&#8221;, un elemento di &#8220;web marketing&#8221; che oltre alla pura &#8220;reputation on-line&#8221; e alle innumeroveli considerazione sulla qualità si allinea ancora di più al fianco di strategie delle web agency che formulano preventivi per effettuare interventi 2.0 sulla rete&#8230;comunicazione diretta all&#8217;internauta, confusa tra vere impressioni e pensieri di commenti autentici.<br />
A questo punto al di là di ogni etica,non resta che confermare che tutto quello che c&#8217;è sulla rete è da &#8220;valutare&#8221; attentamente, chiedersi quanto sia autentico&#8230;.quanto sia &#8220;reale&#8221;.<br />
Un caro saluto a tutti voi che mi leggete!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su TRIPADVISOR&#8230;TUTTI CONTRO di Dodo Reale</title>
		<link>http://www.hotelcommunityblog.com/hotel-marketing/tripadvisortutti-contro.html/comment-page-1#comment-20</link>
		<dc:creator>Dodo Reale</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 13:27:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hotelcommunityblog.com/?p=97#comment-20</guid>
		<description>http://www.4umagazine.net/giugno/le_migliori_e_peggiori_citta_del_mondo.html
http://blog.panorama.it/mondo/2007/06/22/ecco-le-20-citta-piu-vivibili-del-mondo-neanche-una-e-italiana/
http://www.libero-news.it/regioneespanso.jsp?id=508705

Non mi capita spesso di scrivere di turismo, in genere mi occupo di altre cose. Temo mio malgrado di dover concordare con Alessandro e di dover estendere il suo pensiero. La &quot;chiusura&quot; degli albergatori verso TA non solo è magari indice di carenza di competenze informatiche, ma secondo me di arretratezza di pensiero. Il web 2.0 non lo puoi fermare. 
Ma il problema vero non è il web 2.0. E&#039; un paese in rimessa, vecchio nei modi di pensare, che perde quote turistiche. Nono trovi?
Un saluto

Dodo

P.S. Il mio pseudo post sul turismo è qui: http://dodo-reale.blogspot.com/2010/10/italian-tourism-disco-in-discarica.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.4umagazine.net/giugno/le_migliori_e_peggiori_citta_del_mondo.html" rel="nofollow">http://www.4umagazine.net/giugno/le_migliori_e_peggiori_citta_del_mondo.html</a><br />
<a href="http://blog.panorama.it/mondo/2007/06/22/ecco-le-20-citta-piu-vivibili-del-mondo-neanche-una-e-italiana/" rel="nofollow">http://blog.panorama.it/mondo/2007/06/22/ecco-le-20-citta-piu-vivibili-del-mondo-neanche-una-e-italiana/</a><br />
<a href="http://www.libero-news.it/regioneespanso.jsp?id=508705" rel="nofollow">http://www.libero-news.it/regioneespanso.jsp?id=508705</a></p>
<p>Non mi capita spesso di scrivere di turismo, in genere mi occupo di altre cose. Temo mio malgrado di dover concordare con Alessandro e di dover estendere il suo pensiero. La &#8220;chiusura&#8221; degli albergatori verso TA non solo è magari indice di carenza di competenze informatiche, ma secondo me di arretratezza di pensiero. Il web 2.0 non lo puoi fermare.<br />
Ma il problema vero non è il web 2.0. E&#8217; un paese in rimessa, vecchio nei modi di pensare, che perde quote turistiche. Nono trovi?<br />
Un saluto</p>
<p>Dodo</p>
<p>P.S. Il mio pseudo post sul turismo è qui: <a href="http://dodo-reale.blogspot.com/2010/10/italian-tourism-disco-in-discarica.html" rel="nofollow">http://dodo-reale.blogspot.com/2010/10/italian-tourism-disco-in-discarica.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su I LOVE INTERNET &#8211; BTO 2009 di Ciriaco</title>
		<link>http://www.hotelcommunityblog.com/hotel-marketing/i-love-internet-bto-2009.html/comment-page-1#comment-19</link>
		<dc:creator>Ciriaco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 12:55:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hotelcommunityblog.com/?p=101#comment-19</guid>
		<description>Bisognerebbe scrivere un articolo aggiornato sugli stessi argomenti.Mi sono trovato a riflettere come in poco tempo ci siano stati enormi cambiamenti.Gli utenti sono sempre più smaliziati ed il passa parola diventa un&#039;analisi basata sui documenti che in internet stesso si trovano.L&#039;esplosione di Facebook ha contribuito...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bisognerebbe scrivere un articolo aggiornato sugli stessi argomenti.Mi sono trovato a riflettere come in poco tempo ci siano stati enormi cambiamenti.Gli utenti sono sempre più smaliziati ed il passa parola diventa un&#8217;analisi basata sui documenti che in internet stesso si trovano.L&#8217;esplosione di Facebook ha contribuito&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su da Trademark: le mete preferite degli Italiani: Veneto, Emilia-Romagna e Marche di Lory Sapardanis</title>
		<link>http://www.hotelcommunityblog.com/hotel-marketing/da-trademark-le-mete-preferite-degli-italiani-veneto-emilia-romagna-e-marche.html/comment-page-1#comment-18</link>
		<dc:creator>Lory Sapardanis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 21:06:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hotelcommunityblog.com/2009/04/da-trademark-le-mete-preferite-degli-italiani-veneto-emilia-romagna-e-marche/#comment-18</guid>
		<description>Tired of getting low numbers of useless traffic to your site? Well i want to let you know about a new underground tactic that produces myself $900  per day on 100% AUTOPILOT. I could be here all day and going into detail but why dont you simply check their site out? There is really a great video that explains everything. So if your serious about producing quick hard cash this is the site for you. &lt;a href=&quot;http://tiny.cc/p7mq4&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Auto Traffic Avalanche&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tired of getting low numbers of useless traffic to your site? Well i want to let you know about a new underground tactic that produces myself $900  per day on 100% AUTOPILOT. I could be here all day and going into detail but why dont you simply check their site out? There is really a great video that explains everything. So if your serious about producing quick hard cash this is the site for you. <a href="http://tiny.cc/p7mq4" rel="nofollow">Auto Traffic Avalanche</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su I LOVE INTERNET &#8211; BTO 2009 di alessandro cavallotti</title>
		<link>http://www.hotelcommunityblog.com/hotel-marketing/i-love-internet-bto-2009.html/comment-page-1#comment-16</link>
		<dc:creator>alessandro cavallotti</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 13:10:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hotelcommunityblog.com/?p=101#comment-16</guid>
		<description>Bentornata Antonella, e bentornata con la carica che ti distingue! Con piacere confermi quanto anticipato l&#039;anno scorso relativamente alle dinamiche di prenotazione... Anche io do un caloroso benvenuto a tutti i nuovi Ospiti che sembrano essere veramente una armata. Ho dati interessantissimi circa le vendite via web, sto concentrando quasi tutti gli sforzi in quella direzione e scopro ogni giorno sfaccettature, usi e costumi di molti internauti professionisti. Un solo consiglio, nessuno perda questa opportunità! A presto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bentornata Antonella, e bentornata con la carica che ti distingue! Con piacere confermi quanto anticipato l&#8217;anno scorso relativamente alle dinamiche di prenotazione&#8230; Anche io do un caloroso benvenuto a tutti i nuovi Ospiti che sembrano essere veramente una armata. Ho dati interessantissimi circa le vendite via web, sto concentrando quasi tutti gli sforzi in quella direzione e scopro ogni giorno sfaccettature, usi e costumi di molti internauti professionisti. Un solo consiglio, nessuno perda questa opportunità! A presto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su listini o non listini&#8230;questo è il dilemma di alessandro cavallotti</title>
		<link>http://www.hotelcommunityblog.com/hotel-marketing/listini-o-non-listiniquesto-e-il-dilemma.html/comment-page-1#comment-14</link>
		<dc:creator>alessandro cavallotti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 13:35:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riccionericcione.it/test/?p=37#comment-14</guid>
		<description>Spesso gli stessi clienti che si arrabbierebbero sotto l&#039;ombrellone, sono stati almeno una volta in crociera; da allora sanno perfettamente che con più anticipo prenoteranno la prossima crociera, più sconto otterranno. Oppure che più si avvicina la data di partenza e maggiore potrebbe essere lo sconto sugli ultimi posti liberi. O ancora maggiore è la flessibilità del periodo di vacanza, maggiori chance si avranno di ottenere buone offerte. Perchè quando sono in navigazione a bordo piscina non litigano anzi si scambiano vicendevolmente le tattiche del miglior acquirente? Diamo tempo alla rivoluzione di fare il suo tempo, ma trovo che potrebbe essere costruttivo fare un &quot;qualcosina&quot; senza lasciare che altri lo facciamo prima.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spesso gli stessi clienti che si arrabbierebbero sotto l&#8217;ombrellone, sono stati almeno una volta in crociera; da allora sanno perfettamente che con più anticipo prenoteranno la prossima crociera, più sconto otterranno. Oppure che più si avvicina la data di partenza e maggiore potrebbe essere lo sconto sugli ultimi posti liberi. O ancora maggiore è la flessibilità del periodo di vacanza, maggiori chance si avranno di ottenere buone offerte. Perchè quando sono in navigazione a bordo piscina non litigano anzi si scambiano vicendevolmente le tattiche del miglior acquirente? Diamo tempo alla rivoluzione di fare il suo tempo, ma trovo che potrebbe essere costruttivo fare un &#8220;qualcosina&#8221; senza lasciare che altri lo facciamo prima.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su TRIPADVISOR&#8230;TUTTI CONTRO di ALESSANDRO CAVALLOTTI</title>
		<link>http://www.hotelcommunityblog.com/hotel-marketing/tripadvisortutti-contro.html/comment-page-1#comment-13</link>
		<dc:creator>ALESSANDRO CAVALLOTTI</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 13:25:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hotelcommunityblog.com/?p=97#comment-13</guid>
		<description>Sono in parte d&#039;accordo sul fatto che debba essere regolamentato in qualche modo l&#039;accesso ai commenti su T.A.; è vero che T.A. riporta anche commenti lasciati su altri portali e ritengo che un internatuta &quot;professionista&quot; sia sufficientemente in grado di valutare il grado di attendebilità dei commenti. Quasi tutti i portali raccolgono recensioni alle quali la struttura non può assolutamente ribattere, però forse visto che generano roomnights, non se ne parla. Sto sperimentando personalmente e con il mio team la fatica necessaria per aumentare l&#039;indice di gradimento sui vari portali e la difficoltà a mantenerlo tante più sono le recensioni in termini numerici. Faccio anche molta attenzione ai commenti lasciati alle strutture competitors e devo ammettere che una recensione volontariamente denigrante o fortemente negativa agli occhi di esperti internauti sia letta in modo critico; può essere conseguenza di un incidente, di una cattiva interpretazione o della difficoltà di decifrare i parametri di recensione. Solo se c&#039;è continuità nelle cattive recensioni, ritengo che possano risultare effettivamente fondate. Non so quanti albergatori abbiano così tanto tempo per lasciare quotidianamente recensioni denigranti sulla concorrenza; cerchiamo di essere il più trasparenti possibili nella comunicazione con i nostri clienti, formiamo le nostre equipe in modo adeguato e cerchiamo di non essere permalosi se qualcuno ci fa notare qualcosa che può essere migliorato, dobbiamo trarre vantaggio da ciò che il cliente &quot;sente&quot;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sono in parte d&#8217;accordo sul fatto che debba essere regolamentato in qualche modo l&#8217;accesso ai commenti su T.A.; è vero che T.A. riporta anche commenti lasciati su altri portali e ritengo che un internatuta &#8220;professionista&#8221; sia sufficientemente in grado di valutare il grado di attendebilità dei commenti. Quasi tutti i portali raccolgono recensioni alle quali la struttura non può assolutamente ribattere, però forse visto che generano roomnights, non se ne parla. Sto sperimentando personalmente e con il mio team la fatica necessaria per aumentare l&#8217;indice di gradimento sui vari portali e la difficoltà a mantenerlo tante più sono le recensioni in termini numerici. Faccio anche molta attenzione ai commenti lasciati alle strutture competitors e devo ammettere che una recensione volontariamente denigrante o fortemente negativa agli occhi di esperti internauti sia letta in modo critico; può essere conseguenza di un incidente, di una cattiva interpretazione o della difficoltà di decifrare i parametri di recensione. Solo se c&#8217;è continuità nelle cattive recensioni, ritengo che possano risultare effettivamente fondate. Non so quanti albergatori abbiano così tanto tempo per lasciare quotidianamente recensioni denigranti sulla concorrenza; cerchiamo di essere il più trasparenti possibili nella comunicazione con i nostri clienti, formiamo le nostre equipe in modo adeguato e cerchiamo di non essere permalosi se qualcuno ci fa notare qualcosa che può essere migliorato, dobbiamo trarre vantaggio da ciò che il cliente &#8220;sente&#8221;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su listini o non listini&#8230;questo è il dilemma di Antonella Guerra</title>
		<link>http://www.hotelcommunityblog.com/hotel-marketing/listini-o-non-listiniquesto-e-il-dilemma.html/comment-page-1#comment-12</link>
		<dc:creator>Antonella Guerra</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 11:08:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riccionericcione.it/test/?p=37#comment-12</guid>
		<description>La nostra riviera, la nostra tradizione alberghiera non è ancora pronta per formulare quotazioni giornaliere o settimanali...sto parlando in particolare della formula vacanziera, del turismo balneare che trascorre (ormai sempre più raramente) la fatidica settimana. Quando si parla di differenziare i  prezzi e di lavorare in Yield la risposta è degli stessi albergatori è questa :&quot;i clienti si scambiano informazioni sotto l&#039;ombrellone, se il cliente Rossi scopre che il cliente Bianchi paga meno..si arrabbia e sono problemi!!!&quot; Come dici tu Alessandro, bisognerebbe abituare i clienti alla concezione delle tariffe dinamiche, in questo senso le compagnie aeree e forse i portali stanno facendo qualcosina, ma ritengo che ci sia ancora molto da fare. Forse dobbiamo aspettare che la rivoluzione di internet faccia il suo corso...magari saranno i figli degli stessi clienti di oggi che  ci domanderanno : &quot; la prossima settimana che prezzo  mi applica ?&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La nostra riviera, la nostra tradizione alberghiera non è ancora pronta per formulare quotazioni giornaliere o settimanali&#8230;sto parlando in particolare della formula vacanziera, del turismo balneare che trascorre (ormai sempre più raramente) la fatidica settimana. Quando si parla di differenziare i  prezzi e di lavorare in Yield la risposta è degli stessi albergatori è questa :&#8221;i clienti si scambiano informazioni sotto l&#8217;ombrellone, se il cliente Rossi scopre che il cliente Bianchi paga meno..si arrabbia e sono problemi!!!&#8221; Come dici tu Alessandro, bisognerebbe abituare i clienti alla concezione delle tariffe dinamiche, in questo senso le compagnie aeree e forse i portali stanno facendo qualcosina, ma ritengo che ci sia ancora molto da fare. Forse dobbiamo aspettare che la rivoluzione di internet faccia il suo corso&#8230;magari saranno i figli degli stessi clienti di oggi che  ci domanderanno : &#8221; la prossima settimana che prezzo  mi applica ?&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su da Trademark: le mete preferite degli Italiani: Veneto, Emilia-Romagna e Marche di Antonella Guerra</title>
		<link>http://www.hotelcommunityblog.com/hotel-marketing/da-trademark-le-mete-preferite-degli-italiani-veneto-emilia-romagna-e-marche.html/comment-page-1#comment-11</link>
		<dc:creator>Antonella Guerra</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 10:41:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hotelcommunityblog.com/2009/04/da-trademark-le-mete-preferite-degli-italiani-veneto-emilia-romagna-e-marche/#comment-11</guid>
		<description>Ciao Alessandro sono davvero contenta che tu segua il blog, ma soprattutto sono contenta dei tuoi commenti. Abbiamo davvero bisogno di popolare il blog di professionisti del settore per confrontarsi, parlarsi e scambiare opinioni.
Benvenuto Alessandro!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Alessandro sono davvero contenta che tu segua il blog, ma soprattutto sono contenta dei tuoi commenti. Abbiamo davvero bisogno di popolare il blog di professionisti del settore per confrontarsi, parlarsi e scambiare opinioni.<br />
Benvenuto Alessandro!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su listini o non listini&#8230;questo è il dilemma di alessandro cavallotti</title>
		<link>http://www.hotelcommunityblog.com/hotel-marketing/listini-o-non-listiniquesto-e-il-dilemma.html/comment-page-1#comment-10</link>
		<dc:creator>alessandro cavallotti</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 08:19:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riccionericcione.it/test/?p=37#comment-10</guid>
		<description>Ciao Antonella,
come sai sfondi una porta aperta sulla flessibilità delle tariffe; sono dinamiche di vendita utilizzate per esempio dalle compagnie aeree low cost (che guarda caso hanno però bilanci in positivo) quelle di intervenire anche quotidianamente sulla diversificazione delle tariffe a seconda della richiesta e di altri fattori che incidono sulle vendite! E&#039; inutile avere siti bellissimi e ben posizionati ma statici e algidi! Muoversi, leggere, ascoltare, documentarsi e formarsi vuol dire affrontare ogni momento dell&#039;anno con gli strumenti utili per evitare saldi immotivati, svendite non remunerative oppure tariffe non concorrenziali. Iniziamo ad abituare i clienti a conoscerci, ad apprezzare i nostri servizi nel rispetto della trasparenza e della fiducia reciproca. L&#039;argomento merita approfondimenti, sono aperto a qualsiasi dibattito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Antonella,<br />
come sai sfondi una porta aperta sulla flessibilità delle tariffe; sono dinamiche di vendita utilizzate per esempio dalle compagnie aeree low cost (che guarda caso hanno però bilanci in positivo) quelle di intervenire anche quotidianamente sulla diversificazione delle tariffe a seconda della richiesta e di altri fattori che incidono sulle vendite! E&#8217; inutile avere siti bellissimi e ben posizionati ma statici e algidi! Muoversi, leggere, ascoltare, documentarsi e formarsi vuol dire affrontare ogni momento dell&#8217;anno con gli strumenti utili per evitare saldi immotivati, svendite non remunerative oppure tariffe non concorrenziali. Iniziamo ad abituare i clienti a conoscerci, ad apprezzare i nostri servizi nel rispetto della trasparenza e della fiducia reciproca. L&#8217;argomento merita approfondimenti, sono aperto a qualsiasi dibattito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

